Arızaya Elektrik Santralleri mi Sebep Oldu?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), henüz kesintinin kesin sebebine dair kesin bir açıklama yapmadı. Ancak enerji piyasasının yönetildiği PMUM sistemine göre, bugün birçok termik santral arıza verdi. Arızaların, tüm sistemi domino gibi etkilemiş olmasından şüpheleniyor.

En son elektrik sistemi 2006’da çökmüş ve Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde 13 il karanlıkta kalmıştı. Ticari kaynaklı sebeple kendi enerjisini üreten santrallar sistemden çıkmıştı. Bu durumda Oymapınar HES devreye girmesi gerekiyordu. Ancak talimata rağmen devreye girmemesi nedeniyle sistem çökmüştü.

Bazı sektör yetkililerinin iddiasına göre, arızaya 2006’daki gibi bazı üreticiler sebep oldu. Son dönemde, elektrik kurulu gücünün tüketime oranla daha çok artması, rüzgar enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşanan kapasite artışı, barajlı hidrolik santrallerin son yağışlar ile yüksek kapasitede üretim yapması elektrik piyasasında arz fazlasına sebep oldu. Üreticilerin satış fiyatlarında ciddi oranda düşüşe neden olan arz fazlası nedeniyle birçok termik santral maliyetinin altında üretim yapmaya başladı. Özellikle doğalgazdan elektrik üretimi yapan termik santral üreticileri son aylarda zarar etmeye ve santral kapatmaya başladı. İddiaya göre, termik santral üreticileri Enerji Bakanlığı’na bir süredir baskı yapıyordu ve santrallerini aynı anda devre dışı bırakan bazı üreticiler sistemi çökertti.

Uzmanlar, sadece bir termik santralin devreden çıkması ile sistemin kendi içinde izole olması nedeniyle ülke çapında çökmesinin düşük bir ihtimal olacağını belirtirken, ancak birden fazla santralin aynı anda üretimi durdurması ile böyle büyük çaplı bir problemin oluşabileceğini düşünüyor. Yetkililer, olayın kesin sebebinin sistem kayıtları detaylı incelendikten sonra ortaya çıkacağını belirtiyor.

Bakan Yıldız yaptığı açıklamada, “İzmir tarafında özel sektöre ait bir santralin bir gerekçeyle devre dışı olduğu, onun bir domino tesiri yaptığından bahsedildi bana ilk anda. Ama bunu da teyit etmem, kesinleştirmem lazım.” dedi. Yıldız, kendi içinde izole olan sistemin nasıl domino etkisi oluşturduğunu araştıracaklarını dile getirdi.

Bu yazı en son 18:00’de güncellenmiştir.

Serbest Piyasada Aylık Ortalama Elektrik Fiyatları (TL/MWh)

Bugün Gerçekleşen Arızalar

Santral Arıza Başlangıç Tarihi Arıza Bitiş Tarihi Santral Gücü Arıza Gerekçesi
SIR HES 31.03.2015 17:21 31.03.2015 21:00 283.5 şebeke sistemi arızası
ALAKOPRU HES 31.03.2015 17:23 31.03.2015 18:59 28.89 Enterkonnekte sistemin çökmesi sonucu santral çalışmıyor
OVA ELEKTRİK 31.03.2015 17:06 31.03.2015 17:59 258.4 enterkonnekte sistem arıza sonrası startup çalışması nedeni ile üretim düşüktür.
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 17:01 31.03.2015 17:59 128.48 TEİAŞ 154 KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
AMBARLI FUEL-OİL 31.03.2015 16:55 31.03.2015 16:59 420.0 buhar türbin yolverme çalışması
GÖKKAYA HES 31.03.2015 16:54 31.03.2015 17:59 28.54 ülke geneli sistem arızası
HİMMETLİ HES 31.03.2015 16:54 31.03.2015 17:59 26.98 ÜLKE GENELİ SİSTEM ARIZASI
ALTINKAYA HES 31.03.2015 16:43 01.03.2016 16:43 702.55 GRUP İKAZ ARIZASI
PEMBELİK HES 31.03.2015 17:01 31.03.2015 18:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
GENERAL REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ 31.03.2015 16:33 01.04.2015 16:33 5.95 Türkiye geneli saat 10:35 enerji kesintisi nedeniyle üretim yapılamamıştır. 13:50 itibari ile enerji geldi fakat yüksek frekans nedeniyle senkrona girilememektedir.
ANTALYA ENERJİ URETİM AS 31.03.2015 17:00 31.03.2015 23:59 94.2 154 KV AKORSAN BARA VOLTAJI SIFIR
BATMAN HES 31.03.2015 16:12 31.03.2015 23:59 192.0 Bara Geriliminin sıfırlanması
MURAT HES 31.03.2015 16:17 01.04.2015 16:17 11.09 Türkiye geneli saat 10:35 enerji kesintisi nedeniyle üretim yapılamamıştır. 13:50 itibari ile enerji geldi fakat yüksek frekans nedeniyle senkrona girilememektedir.
Çiğdem Regülatörü ve HES 31.03.2015 16:24 31.03.2015 19:00 17.7 generatör senkron arıza..
YEŞİLKÖY HES 31.03.2015 16:15 31.03.2015 18:11 3.72 yük tevzi tarafından gelen frekans tutmaması sebebiyle devreye girilemiyor ve ne zaman gireceğimiz de belli değil.
Feke II HES 31.03.2015 16:01 31.03.2015 18:00 69.34 ülke geneli elektrik kesintisi
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 16:00 31.03.2015 16:59 128.48 TEİAŞ 154KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
ALAKOPRU HES 31.03.2015 16:01 31.03.2015 16:59 28.89 ENTERKONNEKTE SİSTEMİN ÇÖKMESİ SONUCU, TM DE ELEKTRİĞİN OLMAMASI
PEMBELİK HES 31.03.2015 16:01 31.03.2015 17:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
BATMAN HES 31.03.2015 15:36 31.03.2015 15:42 192.0 Bara Voltajının sıfırlanması
Yaylabel HES 31.03.2015 15:39 31.03.2015 17:59 5.3 TÜRKİYE GENELİ  ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yavuz Hidroelektrik Santralı 31.03.2015 15:20 31.03.2015 19:00 5.8 Türkiye geneli elektrik kesintisi
SIR HES 31.03.2015 15:18 31.03.2015 17:20 283.5 şebeke sistemi arızası devam etmektedir.
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 15:07 31.03.2015 16:55 82.0 154 kV SİSTEM ARIZA
ALPASLAN 1 HES 31.03.2015 14:59 31.03.2015 16:00 160.0 Adilcevaz 1 hattı enerjisi boşaldı Ünite 1-3-4 servis harici oldu.
Erzin DGKÇ Santrali 31.03.2015 14:53 31.03.2015 16:59 904.0 ülke geneli elektrik kesintisi
İncesu RES 31.03.2015 14:54 31.03.2015 14:56 10.0 Genel Elektrik kesintisi
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 15:00 31.03.2015 15:59 128.48 TEİAŞ 154KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
PEMBELİK HES 31.03.2015 15:01 31.03.2015 16:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
HİMMETLİ HES 31.03.2015 14:49 31.03.2015 15:59 26.98 ülke geneli elektrik kesintisi
GÖKKAYA HES 31.03.2015 14:48 31.03.2015 15:59 28.54 ülke geneli elektrik kesintisi
Feke II HES 31.03.2015 14:46 31.03.2015 15:59 69.34 ülke geneli elektrik kesintisi
Feke I 31.03.2015 14:45 31.03.2015 17:59 29.4 ülke geneli elektrik kesintisi
KİRAZLIK REGÜLATÖRÜ VE HES 31.03.2015 14:41 31.03.2015 17:59 46.11 154 kV SİSTEM ARIZA
GÖKRES-2 RES 31.03.2015 14:37 31.03.2015 16:00 35.0 TEİAŞ Şebeke Arızası
ALAKOPRU HES 31.03.2015 15:01 31.03.2015 16:00 28.89 Enterkonnekte sistemin çökmesi sonucu TM de elektrik yok
Sares 31.03.2015 14:32 31.03.2015 17:00 24.75 Bağlı bulunduğumuz TM’de enerji olmaması.
AMBARLI FUEL-OİL 31.03.2015 14:28 31.03.2015 15:59 420.0 ST40 Ana buhar hattında buhar kaçağı.
ÇAKIRLAR Hidroelektrik Santralı 31.03.2015 14:17 31.03.2015 14:38 16.62 ÇAKMAKKAYA TM İNTİKA
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 14:01 31.03.2015 14:59 82.0 154 kV SİSTEM ARIZASI
ALPASLAN 1 HES 31.03.2015 13:57 31.03.2015 14:57 160.0 ADİLCEVAZ 1 HATTI BOŞALMASI ÜNİTELER 1,3,4 SERVİS HARİCİ OLDU.
ANTALYA ENERJİ URETİM AS 31.03.2015 14:00 31.03.2015 16:59 94.2 154 KV AKORSAN BARA VOLTAJI SIFIR
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 14:00 31.03.2015 14:26 450.3 SİSTEM OTURMASI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 14:26 31.03.2015 14:30 450.3 SİSTEM OTURMASI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 14:30 31.03.2015 14:59 450.3 SİSTEM OTURMASI
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 14:00 31.03.2015 14:59 128.48 TEİAŞ 154KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 14:00 31.03.2015 14:59 450.3 SİSTEM OTURMASI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 14:00 31.03.2015 14:59 450.3 SİSTEM OTURMASI
PEMBELİK HES 31.03.2015 14:01 31.03.2015 15:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
Mersin Kojenerasyon Santralı 31.03.2015 13:35 31.03.2015 16:00 252.2 Vana odası veya yanma Odasında yaşanan problem.
Mersin Kojenerasyon Santralı 31.03.2015 16:00 31.03.2015 20:00 252.2 Vana odası veya yanma Odasında yaşanan problem.
AMBARLI FUEL-OİL 31.03.2015 13:14 31.03.2015 13:59 420.0 st40 Ana buhar hattında buhar kaçağı.
Çatalağzı Termik Santralı 31.03.2015 13:07 01.04.2015 13:07 314.68 1. Ünite Kazan Boru Patlağı
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 13:01 31.03.2015 13:59 82.0 154 kV sistem arıza
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ 31.03.2015 13:01 31.03.2015 14:59 112.4 Dizel jeneratörlerdeki arıza sebebiyle black start yapılamamaktadır.
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ 31.03.2015 14:59 31.03.2015 14:59 112.4 Dizel jeneratörlerdeki arıza sebebiyle black start yapılamamaktadır.
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ 31.03.2015 13:00 31.03.2015 14:59 118.4 Dizel jeneratörlerdeki arıza sebebiyle black start yapılamamaktadır.
UNI-MAR DGKÇ SANTRALI 31.03.2015 12:57 31.03.2015 13:57 500.0 TURBIN CIKIS SICAKLIK FARKLILIGINDAN DOLAYI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 12:50 31.03.2015 13:00 450.3 SİSTEM OTURMASI
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 13:00 31.03.2015 13:59 128.48 TEİAŞ 154 KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
PEMBELİK HES 31.03.2015 13:01 31.03.2015 14:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
KÖPRÜBAŞI HES 31.03.2015 12:40 31.03.2015 15:00 74.0 Enterkonnekte sistemdeki,frekans ve bara gerilimi hatası.
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 12:32 31.03.2015 13:59 450.3 SİSTEM OTURMASI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 13:36 31.03.2015 13:59 450.3 SİSTEM OTURMASI
AMBARLI DOĞALGAZ 31.03.2015 12:32 31.03.2015 13:56 450.3 SİSTEM OTURMASI
Sares 31.03.2015 12:13 31.03.2015 14:00 24.75 Bağlı bulunduğumuz Ezine TM’de enerji olmaması.
ESENDURAK HES 31.03.2015 12:06 31.03.2015 13:21 9.33 TEİAŞ şebeke Arizası
ANTALYA ENERJİ URETİM AS 31.03.2015 12:02 31.03.2015 13:59 94.2 154 KV AKORSAN BARA VOLTAJI SIFIR
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 12:01 31.03.2015 12:59 82.0 154 kV sistem arıza
ALAKOPRU HES 31.03.2015 12:01 31.03.2015 15:00 28.89 Enterkonnekte sistemin çökmesi sonucu TM de elektrik yok
ÇAKIRLAR Hidroelektrik Santralı 31.03.2015 11:47 31.03.2015 12:55 16.62 ÇAKMAKKAYA TM İNTİKA
Çatalağzı Termik Santralı 31.03.2015 11:49 31.03.2015 13:05 314.68 154 kv arıza
KÖKLÜCE 31.03.2015 12:52 31.03.2015 23:59 90.0 Grup koruma sistemlerinin testi ve bakımı
KÖKLÜCE 31.03.2015 23:59 31.03.2015 23:59 90.0 Grup koruma sistemlerinin testi ve bakımı
KÖKLÜCE 31.03.2015 11:47 31.03.2015 12:52 90.0 Grup koruma sistemlerinin testi ve bakımı
AKENERJİ ULUABAT HES 31.03.2015 11:46 31.03.2015 12:59 100.0 ülke geneli elektrik kesintisi
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 12:00 31.03.2015 12:59 128.48 TEİAŞ 154KV HAT ENERJİSİNİN KESİLMESİ
PEMBELİK HES 31.03.2015 12:01 31.03.2015 13:00 127.34 aşırı yük,aşırı akım
ÇOLAKOĞLU GT-1 31.03.2015 11:38 31.03.2015 16:59 123.4 ENTERKONNEKTE SİSTEMİN ÇÖKMESİ.
OVA ELEKTRİK 31.03.2015 11:35 31.03.2015 16:59 258.4 ENTERCONNECTON SİSTEMİN ÇÖKMESİ.
Değirmen Regülatörü ve HES 31.03.2015 11:37 31.03.2015 12:00 6.84 türkiye geneli elektrik kesintisinden dolayı çöalışılamıyor
YAŞIL HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 11:36 31.03.2015 11:36 3.79 TM DE SİSTEM OTURMA
AMBARLI FUEL-OİL 31.03.2015 11:22 31.03.2015 12:59 420.0 ST40 ANA BUHAR HATTINDA BUHAR KAÇAĞI.
Cerkezkoy Enerji Elektrik Uretimi A.S 31.03.2015 11:19 31.03.2015 11:59 49.8 154 KV Enerji kesintisi
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ 31.03.2015 11:19 31.03.2015 12:59 112.4 Dizel jeneratörlerdeki arıza sebebiyle black start yapılamamaktadır.
ALPASLAN 1 HES 31.03.2015 11:18 31.03.2015 12:00 160.0 adilcevaz-1 bara enerjisi boşalması hat kesicinin açması ve ünitele 1-3 ve 4 servis harici olması
ANTALYA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ 31.03.2015 11:18 31.03.2015 12:59 118.4 Dizel jeneratörlerdeki arıza sebebiyle black start yapılamamaktadır.
İZDEMİR 31.03.2015 11:15 01.04.2015 11:12 350.0 380 kv baranın gitmesi nedeniyle
Şanlıurfa DGKÇ Santrali 31.03.2015 11:13 31.03.2015 11:59 128.48 TEİAŞ 154KV HAT ENERJİSİN KESİLMESİ
KİRAZLIK REGÜLATÖRÜ VE HES 31.03.2015 11:11 31.03.2015 13:59 46.11 154 kV SİSTEM ARIZA
UZUNÇAYIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ 31.03.2015 11:08 31.03.2015 11:59 82.0 154 kV sistem arızası
ALKUMRU HES 31.03.2015 11:07 31.03.2015 13:59 275.52 154 kV SİSTEM ARIZA
Lamas III-IV Hidroelektrik Santralı 31.03.2015 11:04 31.03.2015 17:59 36.13 Bölgesel sistem çökmesi
Değirmen Regülatörü ve HES 31.03.2015 11:05 31.03.2015 11:35 6.84 antalya geneli elektrik kesintisi nedeniyle üretim yapılamamaktadır
ESENYURT DGKÇ SANTRALI 31.03.2015 11:02 31.03.2015 11:59 180.0 Şebeke deveredışı kaldığı için
ÇARŞAMBA HES 31.03.2015 10:57 31.03.2015 11:57 11.31 HAT ARIZASI
İÇDAŞ 31.03.2015 10:57 31.03.2015 12:20 135.0 380 KV ENERJİ KESİNTİSİ
İÇDAŞ 31.03.2015 10:57 31.03.2015 12:20 135.0 380 KV ENERJİ KESİNTİSİ
İÇDAŞ 31.03.2015 10:55 31.03.2015 12:20 135.0 380 KV ENERJİ KESİNTİSİ
SIR HES 31.03.2015 10:55 31.03.2015 13:55 283.5 şebeke sistemi arızasından dolayı bara düşük frekans korumasının nedeniyle baranın boşalması.
ERMENEK HES1 31.03.2015 10:53 31.03.2015 11:59 302.4 380 kv Oymapınar ve Mersin  Hat Arızası
ALAKOPRU HES 31.03.2015 10:48 31.03.2015 12:00 28.89 TM den enerji kesildi santral devreden çıktı (154 de arıza var)
ASLANTAŞ HES 31.03.2015 10:34 31.03.2015 10:51 138.0 sistem çökmesi
Keban Deresi HES 31.03.2015 10:52 01.04.2015 10:52 5.33 154 gitti.
ESENDURAK HES 31.03.2015 10:51 31.03.2015 11:50 9.33 Yük tevzi Enerji kesintisi
SİNCİK RES 31.03.2015 10:51 01.04.2015 10:51 25.0 154 gitti.
PEMBELİK HES 31.03.2015 10:52 31.03.2015 12:00 127.34 aşırı yük aşırı akım
SIRIMTAŞ HES 31.03.2015 10:51 01.04.2015 10:51 27.23 154 gitti.
Kargılık HES 31.03.2015 10:50 01.04.2015 10:50 24.0 154 gitti.
Kalealtı HES 31.03.2015 10:50 01.04.2015 10:50 18.84 154 gitti.
ANTALYA ENERJİ URETİM AS 31.03.2015 10:49 31.03.2015 11:59 94.2 154 KV AKORSAN BARA VOLTAJI SIFIR
ERKENEK TEKTUĞ HES 31.03.2015 10:49 01.04.2015 10:49 12.0 154 gitti.
ANDIRIN HES 31.03.2015 10:49 01.04.2015 10:49 40.5 154 gitti.
UNI-MAR DGKÇ SANTRALI 31.03.2015 10:45 31.03.2015 11:45 500.0 Şebeke deveredışı kaldığı için
EŞEN2 HES 31.03.2015 10:43 31.03.2015 12:43 102.4 Bara Voltajı sıfır(0)
DİCLE HES 31.03.2015 10:37 31.03.2015 23:00 110.0 bara voltajının 0 a düşmesi
ERİK HES 31.03.2015 10:21 31.03.2015 11:59 6.48 34kV Gezende Hattı Açtı.
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 10:02 31.03.2015 10:59 1200.0 KAZAN BESİ SUYU POMPASI
TUNÇBİLEK A-B TS 31.03.2015 09:01 31.03.2015 09:59 65.0 türbin şartlarına göre paralele girilecek
TUNÇBİLEK A-B TS 31.03.2015 09:01 31.03.2015 09:59 150.0 türbin şartlarına göre paralele girilecek
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 09:02 31.03.2015 09:59 1200.0 Kazan besi pompası arızası
TATAR HES 31.03.2015 08:48 31.03.2015 08:49 128.22 Yük kaybı
Seyitömer termik santralı 31.03.2015 08:08 31.03.2015 23:59 450.0 4.GRUP KAZAN BORU PATLAĞI
TUNÇBİLEK A-B TS 31.03.2015 08:01 31.03.2015 08:59 150.0 türbin şartları bekleniyor
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 08:04 31.03.2015 08:59 1200.0 kazan besi pompası arızası
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 07:00 31.03.2015 07:59 1200.0 kazan besi pompası arızası
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 06:00 31.03.2015 06:59 1200.0 kazan besi pompası arızası
ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI 31.03.2015 05:24 31.03.2015 12:59 155.0 Kazan boru patlağı.
TATAR HES 31.03.2015 05:03 31.03.2015 06:00 128.22 Yük kaybı
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 05:01 31.03.2015 05:59 1200.0 kazan besi pompası arızası
TATAR HES 31.03.2015 04:03 31.03.2015 05:00 128.22 Yük kaybı
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 04:01 31.03.2015 04:59 1200.0 kazan besi pompası arızası
TATAR HES 31.03.2015 03:03 31.03.2015 04:00 128.22 Yük kaybı
YATAĞAN TERMİK 31.03.2015 02:35 31.03.2015 23:59 210.0 TÜRBİN 5 NOLU YATAKTAKİ AŞIRI ISINMA ARIZASINA BAKILACAK
TATAR HES 31.03.2015 02:10 31.03.2015 03:00 128.22 Teknik olarak yük kaybı
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 02:02 31.03.2015 03:56 1200.0 yük alma rampası
YATAĞAN TERMİK 31.03.2015 01:52 31.03.2015 02:30 210.0 OBS01 TRAFOSU  AŞIRI AKIMDAN DEVRE DIŞI
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 01:05 31.03.2015 01:59 1200.0 yük alma rampası
İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI 31.03.2015 01:00 31.03.2015 01:59 660.0 Devreye alma çalışmaları
YATAĞAN TERMİK 31.03.2015 00:10 31.03.2015 23:59 210.0 KAZAN SHT2 BÖLGESİNDDEKİ PATLAKTAN DOLAYI
UGUR ENERJİ 31.03.2015 00:07 31.03.2015 07:00 60.2 arıza
Seyitömer termik santralı 31.03.2015 00:02 31.03.2015 07:59 450.0 4.GRUP KAZAN BORU PATLAĞI
ATLAS T.E.S. 31.03.2015 00:01 31.03.2015 00:59 1200.0 yük alma rampası
İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI 31.03.2015 00:00 31.03.2015 00:59 660.0 Devreye alma çalışmaları

Kaynak: Enerji Enstitüsü

elektrikelektrik enerjisielektrik kesintisi sebebienerjienerji gündemienerji haberlerienerji piyasasıenerji sektörüistanbulda elektrik neden kesilditeiaş elektrik kesintiteiaş elektrik kesintisiteiaş elektrik kesintisi sebebi
Yorumlar (0)
Yorum Ekle