Bursa`da 14 Sahada Jeotermal İhalesi!

Bursa il sınırları içindeki 14 jeotermal saha ihale yoluyla ruhsatlandırılacak. Her bir saha için ayrı ayrı yapılacak ihaleler 8 Temmuz 2014 tarihinde saat 14:00`te başlayacak.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il sınırları içindeki doğal mineralli su ve jeotermal kaynak sahaları için ruhsatlandırma ihalesi açtı. 14. saha için açılan jeorermal kaynak arama ruhsat ihalesi, açık teklif artırma usulüyle ve her bir saha için ayrı ayrı yapılacak.

İhaleye girecek isteklilerin şartname ve eklerini, 200 TL karşılığında satın almaları gerekiyor.

İhale, 8 Temmuz tarihinde saat 14:00`te başlayacak ve 10`ar dakika arayla, peşpeşe gerçekleştirilecek.

BURSA`DA İHALEYE ÇIKARILAN JEOTERMAL SAHALAR
SIRA İLÇE MEVKİİ ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) SAATİ
1 Orhaneli Dönmeler 4.812,65 80.321,83 2.409,66 14:00
2 Osmangazi Hüseyinalan Kirazlı 4.915,26 81.999,50 2.459,99 14:10
3 Osmangazi Süleymaniye 4.077,83 68.307,52 2.049,23 14:20
4 Keles Delice Gökgöz 3.750,56 62.956,66 1.888,70 14:30
5 Osmangazi Soğukpınar 3.983,62 66.767,19 2.003,02 14:40
6 İnegöl Kıran 4.986,45 83.163,46 2.494,90 14:50
7 Kestel Yıldırım 2.575,84 43.749,98 1.312,50 15:00
8 Kestel Burhaniye 2.871,38 48.582,06 1.457,46 15:10
9 Kestel Aksu 4.693,98 78.381,57 2.351,45 15:20
10 İnegöl Hamzabey 1.490,37 26.125,00 783.75 15:30
11 Keles Gelemiç 4.550,78 76.040,25 2.281,21 16:10
12 İnegöl İclaliye 3.829,31 64.244,22 1.927,33 16:20
13 Keles Gelemiç Sorgun 4.999,99 83.384,84 2.501,55 16:30
14 Keles H.Demirci 1.600,00 27.795,00 833.85 16:40

Kaynak: Enerji Günlüğü

bursaenerjienerji gündemienerji haberlerienerji sektörüihalejeotermaljeotermal enerjiruhsat
Yorumlar (0)
Yorum Ekle