Türkiye’de bu yılın ilk iki ayında toplam doğalgaz miktarının yüzde 51’i İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de tüketildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’deki 81 ilin doğalgaz tüketim verilerini yayımladı.
EPDK verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’de ocak ve şubat aylarında toplam 10 milyar 460 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. En fazla doğalgaz tüketilen iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Söz konusu 5 şehirde kullanılan doğalgaz miktarı, 5 milyar 310 milyon metreküple toplam tüketimin yaklaşık yüzde 51’ini oluşturdu.
Türkiye’deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 20’si İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul’da tüketilen doğalgaz miktarı yaklaşık 2 milyar metreküp olarak hesaplandı. Doğalgaz tüketiminde bu kenti, 1 milyar metreküple Ankara, 827 milyon metreküple İzmir, 781 milyon metreküple Kocaeli ve 620 milyon metreküple Bursa izledi.
Şubat 2016 Doğal Gaz Tüketiminin İllere ve Gazın Türüne Göre Dağılımı (Milyon Sm3)
Tüketim İli | Boru Gazı | CNG Diğer | CNG Otogaz | LNG | Genel Toplam |
ADANA | 40.5 | 0.327 | – | 0.83 | 41.65 |
ADIYAMAN | 13.14 | – | – | 0.05 | 13.19 |
AFYONKARAHİSAR | 14.05 | 0.005 | 0 | 0.25 | 14.31 |
AĞRI | 0.59 | – | – | 0.04 | 0.64 |
AKSARAY | 12.09 | 0.012 | 0.001 | 0.02 | 12.12 |
AMASYA | 12.34 | 0.005 | – | 0.02 | 12.37 |
ANKARA | 465.79 | 0.075 | 0.008 | 1.54 | 467.41 |
ANTALYA | 44.04 | 0.875 | 0.011 | 3.7 | 48.62 |
ARDAHAN | 1.61 | – | – | 0.03 | 1.64 |
ARTVİN | – | – | – | 0.01 | 0.01 |
AYDIN | 5.37 | 0.335 | 0.055 | 1.06 | 6.82 |
BALIKESİR | 75.94 | 0.192 | – | 0.64 | 76.77 |
BARTIN | 4.19 | – | – | 0.05 | 4.24 |
BATMAN | 10.12 | – | – | 0.03 | 10.15 |
BAYBURT | 3.01 | – | – | -0.02 | 2.99 |
BİLECİK | 37.81 | 0.002 | – | 0.43 | 38.24 |
BİNGÖL | – | – | – | 0.11 | 0.11 |
BİTLİS | – | 0.012 | – | 0 | 0.02 |
BOLU | 17.92 | 0.013 | 0.024 | 1.97 | 19.93 |
BURDUR | 6.87 | 0 | – | 0.16 | 7.04 |
BURSA | 287.48 | 0.278 | 0.01 | 1.3 | 289.08 |
ÇANAKKALE | 38.28 | 0.004 | – | 0.28 | 38.56 |
ÇANKIRI | 8.28 | – | – | 0.64 | 8.91 |
ÇORUM | 20.03 | 0.134 | – | 0.12 | 20.28 |
DENİZLİ | 82.15 | 0.326 | – | 0.69 | 83.17 |
DİYARBAKIR | 33.89 | – | – | 0.03 | 33.92 |
DÜZCE | 20.37 | 0.022 | 0.004 | 0.19 | 20.58 |
EDİRNE | 4.91 | – | – | 0.36 | 5.27 |
ELAZIĞ | 23.7 | – | – | 0.08 | 23.79 |
ERZİNCAN | 9.17 | – | – | 0 | 9.17 |
ERZURUM | 30.52 | – | – | 0.34 | 30.86 |
ESKİŞEHİR | 105.07 | 0.024 | – | 0.23 | 105.33 |
GAZİANTEP | 56.35 | 0.001 | – | 0.24 | 56.59 |
GİRESUN | 1.63 | 0.216 | – | 0.12 | 1.97 |
GÜMÜŞHANE | 1.99 | – | – | 0.08 | 2.07 |
HAKKARİ | – | – | – | 0.03 | 0.03 |
HATAY | 55.32 | 0.219 | – | 0.59 | 56.12 |
IĞDIR | – | – | – | 0.03 | 0.03 |
ISPARTA | 16.22 | 0.013 | – | 0.28 | 16.51 |
İSTANBUL | 925.66 | 0.592 | 0.158 | 6.09 | 932.5 |
İZMİR | 409.26 | 0.575 | 0.006 | 1.03 | 410.87 |
KAHRAMANMARAŞ | 28.35 | 0.054 | – | 0.25 | 28.66 |
KARABÜK | 15.58 | – | – | 0.03 | 15.62 |
KARAMAN | 12.54 | – | – | 0.01 | 12.55 |
KARS | 7.57 | – | – | 0.03 | 7.6 |
KASTAMONU | 9.62 | 0.002 | – | 0.21 | 9.84 |
KAYSERİ | 81.01 | 0.315 | 0.981 | 0.07 | 82.38 |
KIRIKKALE | 33.76 | – | – | 0.07 | 33.83 |
KIRKLARELİ | 47.25 | 0.059 | – | 0.24 | 47.54 |
KIRŞEHİR | 9.98 | – | – | 0.12 | 10.1 |
KİLİS | 2.13 | – | – | 0.04 | 2.17 |
KOCAELİ | 341.4 | 0.19 | 0.007 | 0.37 | 341.97 |
KONYA | 90.67 | 0.763 | 0.004 | 0.47 | 91.91 |
KÜTAHYA | 38.16 | – | – | 0.53 | 38.69 |
MALATYA | 33.58 | – | – | 0.03 | 33.61 |
MANİSA | 44.68 | 0.061 | – | 0.97 | 45.71 |
MARDİN | 0.13 | – | – | 0.34 | 0.47 |
MERSİN | 90.06 | 0.09 | 0.003 | 0.62 | 90.78 |
MUĞLA | 0.4 | 0.588 | – | 1.24 | 2.23 |
MUŞ | – | – | – | 0.02 | 0.02 |
NEVŞEHİR | 7.34 | 0.03 | – | 0.57 | 7.94 |
NİĞDE | 10.01 | 0.348 | – | 0.22 | 10.57 |
ORDU | 9.27 | 0.455 | – | 1.23 | 10.95 |
OSMANİYE | 12.66 | 0.012 | – | 0 | 12.68 |
RİZE | 6.67 | 0.091 | – | 0.02 | 6.78 |
SAKARYA | 310.88 | 0.07 | 0.006 | 0.27 | 311.22 |
SAMSUN | 88.06 | 0.053 | – | 0.43 | 88.54 |
SİİRT | 4.39 | – | – | 0.01 | 4.4 |
SİNOP | – | 0.019 | – | 0.03 | 0.05 |
SİVAS | 26.93 | – | – | 0.15 | 27.08 |
ŞANLIURFA | 33.13 | – | – | 0.23 | 33.36 |
ŞIRNAK | – | – | – | 0.03 | 0.03 |
TEKİRDAĞ | 217.6 | 0.185 | 0.006 | 0.64 | 218.44 |
TOKAT | 14.37 | 0.002 | – | 0.05 | 14.42 |
TRABZON | 8.58 | 0.149 | – | 0.87 | 9.6 |
TUNCELİ | – | – | – | – | – |
UŞAK | 19.02 | – | – | 0.05 | 19.06 |
VAN | 12.87 | 0.168 | – | 0.07 | 13.11 |
YALOVA | 20.74 | 0.016 | – | 0.1 | 20.85 |
YOZGAT | 11.52 | 0.016 | – | 0.05 | 11.59 |
ZONGULDAK | 41.73 | – | – | 0.12 | 41.84 |
Genel Toplam | 4.638.31 | 7,994 | 1,283 | 34.47 | 4.682.05 |
Kaynak: Enerji Enstitüsü