Yıllık elektrik tüketimi Macaristan’da 34,4 milyar kilovatsaat, Danimarka’da 30,4 milyar kilovatsaat, Slovakya’da 28,6 milyar kilovatsaat, İrlanda’da 27,7 milyar kilovatsaat iken sadece İstanbul’da bu rakam 36,8 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Türkiye’nin ekonomik büyümesine, nüfus artışına, kentsel gelişimine, sanayileşmesine ve bireysel teknoloji kullanımının artmasına paralel olarak ülkedeki elektrik tüketimi de hız kazanıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, İstanbul’un yıllık elektrik tüketimi OECD üyesi 8 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye’de 2003 yılında 131,9 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketimi, 2013 yılında yüzde 78 oranında artarak 235 milyar kilovatsaate ç
Mega kent İstanbul, Türkiye’de üretilen toplam elektriğin yüzde 15′ini tüketti. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla İstanbul’un Avrupa yakasında 25.2 milyar kilovatsaat, Anadolu yakasında da 11.6 milyar kilovatsaat olmak üzere toplamda 36.8 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi.
Elektrik tüketiminde İstanbul’u takip eden il 17,6 milyar kilovatsaatle İzmir olurken onu 12,9 milyar kilovatsaatle Kocaeli takip etti. Başkent Ankara ise 12.2 milyar kilovatsaat elektrik tüketimiyle 4. sırada yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’de en düşük elektrik tüketimi ise Bayburt’ta gerçekleşti. Bayburt’ta geçen yıl toplam 104 milyon kilovatsaat elektrik tüketilirken bu ili 106 milyon kilovatsaatle Tunceli ve 110 milyon kilovatsaatle Ardahan izledi.
2013′de İstanbul 48 ilin toplamından fazla elektriği tek başına kullandı. Geçen sene, mega kent, Bayburt’un 352, Kilis’in 170, Hakkari’nin 52, Rize’nin 44, Trabzon’un 28, Eskişehir’in 15, Ankara’nın 3 İzmir’in de 2 katı elektrik tüketti.
Elektrik tüketimi en hızlı Osmaniye’de arttı
Türkiye’de 2003- 2013 yılları arasında elektrik tüketimi ortalama yüzde 78 artarken tüketimin en hızlı yükseldiği il Osmaniye oldu. Osmaniye’nin elektrik tüketimi 2003′de yaklaşık 258 bin milyon kilovatsaat iken bu rakam yüzde 1076 oranında artarak 3 bin 34 milyon kilovatsaate tırmandı. Elektrik tüketimindeki artış hızında Osmaniye’yi yüzde 345 oranıyla Gümüşhane, yüzde 302 oranıyla Burdur ve yüzde 220 oranıyla da Çanakkale takip etti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız şöyle konuştu:
“Türkiye’nin refah seviyesi arttıkça elektrik tüketimi de artıyor. Bugün 12 yıl önceye göre 2 kat elektrik tüketiyoruz. 9 yıl sonra da bugüne göre 2 kat elektrik tüketeceğiz. 2023 yılında kurulu gücümüzün 100 bin megavata, elektrik tüketimimizin 450 milyar kilovatsaate çıkmasını bekliyoruz. Bunun için gerekli planlamaları şimdiden yapıyoruz. Tüketimin yoğun olduğu illerde takviye yatırımların yanı sıra, nükleer santraller, kömür santralleri ve yenilenebilir enerjiye dayalı santrallerle bu tüketim talebini karşılamayı hedefliyoruz.”
Türkiye’nin illere göre 2013 yılı elektrik tüketimi şöyle:
İl (Bölge) | Miktar (megavatsaat) |
İstanbul iki yaka | 36.831.700 |
İstanbul Trakya | 25.182.259 |
İzmir | 17.657.930 |
Kocaeli | 12.864.137 |
Ankara | 12.206.855 |
İstanbul Anadolu | 11.649.441 |
Bursa | 11.006.705 |
Antalya | 6.870.614 |
Adana | 6.814.761 |
Şanlıurfa | 6.608.273 |
Hatay | 6.532.089 |
Gaziantep | 5.992.247 |
Konya | 5.732.575 |
Tekirdağ | 5.556.802 |
Diyarbakır | 5.056.416 |
Kahramanmaraş | 4.624.240 |
Mardin | 4.443.528 |
Mersin | 4.245.000 |
Manisa | 4.142.465 |
Çanakkale | 3.962.138 |
Denizli | 3.300.127 |
Kayseri | 3.040.109 |
Osmaniye | 3.034.020 |
Balıkesir | 2.940.043 |
Zonguldak | 2.937.631 |
Muğla | 2.876.745 |
Samsun | 2.796.811 |
Sakarya | 2.603.891 |
Kırklareli | 2.473.782 |
Eskişehir | 2.407.194 |
Aydın | 2.353.173 |
Van | 1.989.912 |
Batman | 1.687.004 |
Elazığ | 1.555.508 |
Sivas | 1.540.965 |
Malatya | 1.479.169 |
Kütahya | 1.458.084 |
Şırnak | 1.439.425 |
Afyon | 1.405.977 |
Bilecik | 1.368.464 |
Trabzon | 1.275.250 |
Uşak | 1.232.460 |
Ordu | 1.169.378 |
Erzurum | 1.167.084 |
Edirne | 1.129.655 |
Karabük | 1.128.875 |
Bolu | 1.120.154 |
Isparta | 1.090.410 |
Adıyaman | 1.073.659 |
Burdur | 942.183 |
Niğde | 925.378 |
Düzce | 900.403 |
Yalova | 870.760 |
Ağrı | 854.722 |
Çorum | 846.781 |
Rize | 823.359 |
Tokat | 814.530 |
Bitlis | 769.855 |
Kastamonu | 760.579 |
Hakkari | 696.636 |
Siirt | 687.406 |
Nevşehir | 683.856 |
Kırıkkale | 674.293 |
Karaman | 665.963 |
Yozgat | 646.541 |
Giresun | 586.782 |
Aksaray | 569.906 |
Amasya | 554.286 |
Muş | 498.092 |
Kırşehir | 477.267 |
Bartın | 443.987 |
Kars | 374.832 |
Çankırı | 362.955 |
Erzincan | 357.358 |
Artvin | 343.287 |
Sinop | 341.987 |
Gümüşhane | 290.210 |
Bingöl | 272.978 |
Kilis | 215.972 |
Iğdır | 206.107 |
Ardahan | 110.938 |
Tunceli | 105.756 |
Bayburt | 104.534 |
Toplam | 235.003.913 |
Kaynak: Haberciniz