Yedek Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alarak Kesintiler Artık Son Bulsun!
Yedek güç kaynakları (ups), elektrik enerjisi kesintilerinde, sistemin kesintiden etkilenmeden çalışmasını sağlar. Yedek güç kaynağı (ups), özellikle anlık enerji gidip gelmelerinde, veri kayıplarının ve sistem hatalarının önüne geçmede etkilidir.
Böylece – özellikle – güvenlik, alarm, bilgisayar, server gibi yüksek hassasiyete sahip zayıf akım cihazlarınızı anlık veri kayıpları yaşanmadan sorunsuzca çalıştırabilirsiniz. Bunun haricinde jeneratör sistemine sahip olmasanız bile kritik yüklerinizi tüketiminize göre 4 ila 20 saate kadar kesintisiz besleyebilirsiniz.
3 kVA Elo-Jen Yedek Güç Kaynağı (UPS) Sistemleri İle:
* Eczanelerde ( aşı dolabı, PC, tabela aydınlatma, güvenlik kameraları, alarm sistemi) en az 4 saat ,
* Sağlık ocaklarında (aşı dolabı) 15-20 saat, boyunca kesintisiz enerji elde edebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER | 1K | 3K | 5K |
GİRİŞ | |||
Voltaj | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 V AC (kişisel bilgisayarlar için)
90-280 V AC (Evde kullanılan elektrikli cihazlar için) |
170-280 V AC (kişisel bilgisayarlar için)
90-280 V AC (Evde kullanılan elektrikli cihazlar için) |
170-280 V AC (kişisel bilgisayarlar için)
90-280 V AC (Evde kullanılan elektrikli cihazlar için) |
Frekans | 50/60 Hz otomatik olarak ayarlanır | 50/60 Hz otomatik olarak ayarlanır | 50/60 Hz otomatik olarak ayarlanır |
ÇIKIŞ | |||
AC Voltaj Regülasyon (Akü modunda) | 230 V AC ± 5 % | 230 V AC ± 5 % | 230 V AC ± 5 % |
Aşırı Gerilim | 2000 VA | 6000 VA | 10000 VA |
Elektriksel Verim (Pik) | % 90 | %93 | %93 |
Transfer Süresi | 170-280 V AC için 10 ms
90-280 V Ac için 20 ms |
170-280 V AC için 10 ms
90-280 V Ac için 20 ms |
170-280 V AC için 10 ms
90-280 V Ac için 20 ms |
Dalga Formu | Tam sinüs dalga | Tam sinüs dalga | Tam sinüs dalga |
AKÜ | |||
Akü Voltajı | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
Yüzer Şarj Voltajı | 13-15 V DC | 27 V DC | 54 V DC |
Aşırı Şarj Kesme Voltajı | 15 V DC | 30 V DC | 60 V DC |
Maksimum Şarj Akımı | 10 Amper veya 20 Amper (menüden seçilebilir) | 20 Amper veya 30 Amper (menüden seçilebilir) | 20 Amper veya 30 Amper (menüden seçilebilir) |
SOLAR PANEL İLE ŞARJ KONTROL | |||
Şarj Akımı | 50 Amper | 50 Amper | 60 Amper |
Panel Dizilimi Maks. Açık Devre V. | 30 V DC | 60 V DC | 145 V DC |
Bekleme Modunda Güç Tüketimi | 1 Watt | 2 Watt | 2 Watt |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
Boyutlar, mm (boy-en-yükseklik) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 140 x 295 x 540 |
Net Ağırlık, kg | 5.0 | 6.9 | 13.5 |
ORTAM KOŞULLARI | |||
Çalışma Ortam Nemi | %5 ile %95 arası nisbi nem (yoğuşmasız) | %5 ile %95 arası nisbi nem (yoğuşmasız) | %5 ile %95 arası nisbi nem (yoğuşmasız) |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 oC ile +55 oC arası | 0 oC ile +55 oC arası | 0 oC ile +55 oC arası |
Depolama Ortam Sıcaklığı | -15 oC ile +60 oC arası | -15 oC ile +60 oC arası | -15 oC ile +60 oC arası |
2019 Yılına Özel Fiyatlar:
1K = 2250 TL kdv dahil – 3K = 4200 TL kdv dahil – 5K = 7000 TL kdv dahil
Detaylı Bilgi Almak İçin İletişim Formunu Doldurun Biz Sizi Arayalım!
Etkin Müşteri Memnuniyeti Politikaları Kapsamında Tarafınıza 24 Saat İçerisinde Geri Dönüş Yapılmaktadır.